


마스턴프리미어리츠
3 · 9월말 결산
1주당 61원
25년 3월말 결산 배당금-29.07%전년 동기대비
2025.05.07 발표

SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 70원
25년 3월말 결산 배당금+6.06%전년 동기대비
2025.04.30 발표

코람코더원리츠
2 · 5 · 8 · 11월말 결산
1주당 94원
25년 2월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.04.30 발표

디앤디플랫폼리츠
3 · 9월말 결산
1주당 126원
25년 3월말 결산 배당금-8.70%전년 동기대비
2025.04.29 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,915원 -1.01% | |
2 | 3,600원 -0.55% | |
3 | 4,845원 -0.10% | |
4 | 5,740원 -1.03% | |
5 | 3,805원 -0.13% | |
6 | 2,755원 0.00% | |
7 | 4,560원 0.11% | |
8 | 4,565원 0.00% | |
9 | 3,985원 -0.25% | |
10 | 4,700원 0.86% | |
11 | 3,220원 0.16% | |
12 | 4,690원 0.21% | |
13 | 5,160원 1.18% | |
14 | 3,500원 -0.28% | |
15 | 3,635원 0.41% | |
16 | 4,295원 0.70% | |
17 | 2,770원 -0.18% | |
18 | 4,640원 0.65% | |
19 | 1,611원 -1.41% | |
20 | 2,785원 0.00% | |
21 | 949원 -0.21% | |
22 | 1,479원 -0.60% | |
23 | 2,035원 0.00% | |
24 | 3,130원 0.00% |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.45% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.97% 연간 총 215원 | |
3 | 연 5.66% 연간 총 274원 | |
4 | 연 6.06% 연간 총 348원 | |
5 | 연 8.28% 연간 총 315원 | |
6 | 연 14.16% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.14% 연간 총 417원 | |
8 | 연 6.02% 연간 총 275원 | |
9 | 연 9.23% 연간 총 368원 | |
10 | 연 7.70% 연간 총 362원 | |
11 | 연 8.23% 연간 총 265원 | |
12 | 연 17.55% 연간 총 823원 | |
13 | 연 6.78% 연간 총 350원 | |
14 | 연 7.09% 연간 총 248원 | |
15 | 연 9.35% 연간 총 340원 | |
16 | 연 6.98% 연간 총 300원 | |
17 | 연 9.10% 연간 총 252원 | |
18 | 연 14.18% 연간 총 658원 | |
19 | 연 15.70% 연간 총 253원 | |
20 | 연 10.20% 연간 총 284원 | |
21 | 연 7.17% 연간 총 68원 | |
22 | 연 7.10% 연간 총 105원 | |
23 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
24 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 3, 9월 | |
5 | 1년에 2번 4, 10월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
12 | 1년에 2번 2, 8월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 6, 12월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 3, 9월 | |
18 | 1년에 2번 5, 11월 | |
19 | 1년에 2번 2, 8월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 1번 12월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 3,575억원 1조 3,575억원 | |
2 | 1조 403억원 1조 403억원 | |
3 | 1조 324억원 1조 324억원 | |
4 | 6,942억원 6,942억원 | |
5 | 6,834억원 6,834억원 | |
6 | 5,438억원 5,438억원 | |
7 | 4,438억원 4,438억원 | |
8 | 4,156억원 4,156억원 | |
9 | 4,041억원 4,041억원 | |
10 | 2,977억원 2,977억원 | |
11 | 2,846억원 2,846억원 | |
12 | 2,413억원 2,413억원 | |
13 | 2,085억원 2,085억원 | |
14 | 1,958억원 1,958억원 | |
15 | 1,591억원 1,591억원 | |
16 | 1,583억원 1,583억원 | |
17 | 1,097억원 1,097억원 | |
18 | 866억원 866억원 | |
19 | 700억원 700억원 | |
20 | 696억원 696억원 | |
21 | 456억원 456억원 | |
22 | 451억원 451억원 | |
23 | 159억원 159억원 | |
24 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.75배 0.75배 | |
2 | 0.58배 0.58배 | |
3 | 0.77배 0.77배 | |
4 | 0.65배 0.65배 | |
5 | 1.06배 1.06배 | |
6 | 0.47배 0.47배 | |
7 | 0.78배 0.78배 | |
8 | 0.98배 0.98배 | |
9 | 1.04배 1.04배 | |
10 | 0.50배 0.50배 | |
11 | 0.62배 0.62배 | |
12 | 0.63배 0.63배 | |
13 | 0.84배 0.84배 | |
14 | 0.52배 0.52배 | |
15 | 0.39배 0.39배 | |
16 | 0.50배 0.50배 | |
17 | 0.58배 0.58배 | |
18 | 0.85배 0.85배 | |
19 | 0.62배 0.62배 | |
20 | 0.53배 0.53배 | |
21 | 0.45배 0.45배 | |
22 | 0.45배 0.45배 | |
23 | 0.31배 0.31배 | |
24 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 25.58배 25.58배 | |
2 | 16.22배 16.22배 | |
3 | 24.25배 24.25배 | |
4 | 23.11배 23.11배 | |
5 | 17.51배 17.51배 | |
6 | 6.43배 6.43배 | |
7 | 17.55배 17.55배 | |
8 | 38.97배 38.97배 | |
9 | 11.43배 11.43배 | |
10 | 13.66배 13.66배 | |
11 | 15.47배 15.47배 | |
12 | 68.50배 68.50배 | |
13 | 14.15배 14.15배 | |
14 | 12.75배 12.75배 | |
15 | 16.46배 16.46배 | |
16 | 172.79배 172.79배 | |
17 | 10.02배 10.02배 | |
18 | 6.86배 6.86배 | |
19 | - - | |
20 | 11.53배 11.53배 | |
21 | 21.25배 21.25배 | |
22 | 10.94배 10.94배 | |
23 | - - | |
24 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 58.00% 2024년 4분기 말 | |
2 | 40.38% 2024년 4분기 말 | |
3 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
4 | 55.57% 2024년 4분기 말 | |
5 | 52.51% 2025년 1분기 말 | |
6 | 48.15% 2024년 4분기 말 | |
7 | 50.77% 2025년 1분기 말 | |
8 | 48.44% 2025년 1분기 말 | |
9 | 58.43% 2025년 1분기 말 | |
10 | 40.69% 2024년 4분기 말 | |
11 | 56.27% 2024년 4분기 말 | |
12 | 23.42% 2024년 4분기 말 | |
13 | 52.31% 2024년 4분기 말 | |
14 | 46.83% 2024년 4분기 말 | |
15 | 48.93% 2024년 4분기 말 | |
16 | 21.63% 2024년 4분기 말 | |
17 | 48.96% 2024년 4분기 말 | |
18 | - 2025년 1분기 말 | |
19 | 22.73% 2024년 4분기 말 | |
20 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
21 | 37.65% 2024년 4분기 말 | |
22 | 30.15% 2024년 4분기 말 | |
23 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
24 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 18.48배 2024년 | |
5 | 15.17배 2025년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
12 | 3.28배 2024년 | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 16.54배 2024년 | |
15 | 15.67배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.16배 2024년 | |
18 | - | |
19 | 29.02배 2024년 | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | 9.62배 2024년 | |
22 | - | |
23 | 17.50배 2023년 | |
24 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
12 | 복합형 복합형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 물류센터형 물류센터형 | |
18 | 오피스형 오피스형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 복합형 복합형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.38% 2024년 | |
5 | 연 0.13% 2025년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
12 | 연 0.09% 2024년 | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.13% 2024년 | |
15 | 연 0.22% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.38% 2024년 | |
18 | 연 1.96% 2024년 | |
19 | 연 0.30% 2024년 4분기 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | - | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - |
더 알아보기