


한화리츠
4 · 10월말 결산
1주당 135원
25년 4월말 결산 배당금-14.01%전년 동기대비
2025.06.04 발표

미래에셋글로벌리츠
3 · 9월말 결산
1주당 142원
25년 3월말 결산 배당금+18.33%전년 동기대비
2025.06.04 발표

이지스밸류리츠
2 · 8월말 결산
1주당 173원
25년 2월말 결산 배당금-18.01%전년 동기대비
2025.05.15 발표

마스턴프리미어리츠
3 · 9월말 결산
1주당 61원
25년 3월말 결산 배당금-29.07%전년 동기대비
2025.05.07 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,555원 -3.09% | |
2 | 3,680원 0.82% | |
3 | 4,205원 -2.55% | |
4 | 3,840원 0.79% | |
5 | 5,460원 1.11% | |
6 | 2,700원 0.19% | |
7 | 4,345원 1.28% | |
8 | 4,415원 -0.90% | |
9 | 3,820원 1.06% | |
10 | 4,465원 -0.33% | |
11 | 3,145원 -3.82% | |
12 | 4,800원 -4.95% | |
13 | 5,130원 0.59% | |
14 | 3,460원 -0.57% | |
15 | 3,630원 -0.14% | |
16 | 4,225원 -0.24% | |
17 | 2,620원 -0.38% | |
18 | 4,495원 0.11% | |
19 | 2,690원 - | |
20 | 1,532원 -0.45% | |
21 | 957원 -0.73% | |
22 | 1,461원 - | |
23 | 2,035원 - | |
24 | 3,130원 - | |
25 | - - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.88% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.84% 연간 총 215원 | |
3 | 연 6.52% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.63% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.37% 연간 총 348원 | |
6 | 연 14.44% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.60% 연간 총 417원 | |
8 | 연 6.23% 연간 총 275원 | |
9 | 연 9.63% 연간 총 368원 | |
10 | 연 8.11% 연간 총 362원 | |
11 | 연 8.43% 연간 총 265원 | |
12 | 연 16.35% 연간 총 785원 | |
13 | 연 6.82% 연간 총 350원 | |
14 | 연 7.17% 연간 총 248원 | |
15 | 연 9.37% 연간 총 340원 | |
16 | 연 7.10% 연간 총 300원 | |
17 | 연 10.46% 연간 총 274원 | |
18 | 연 14.64% 연간 총 658원 | |
19 | 연 10.56% 연간 총 284원 | |
20 | 연 16.51% 연간 총 253원 | |
21 | 연 7.11% 연간 총 68원 | |
22 | 연 7.19% 연간 총 105원 | |
23 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
24 | - | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
12 | 1년에 2번 2, 8월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 6, 12월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 3, 9월 | |
18 | 1년에 2번 5, 11월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 2, 8월 | |
21 | 1년에 1번 12월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 2,760억원 1조 2,760억원 | |
2 | 1조 836억원 1조 836억원 | |
3 | 8,950억원 8,950억원 | |
4 | 7,166억원 7,166억원 | |
5 | 6,821억원 6,821억원 | |
6 | 5,112억원 5,112억원 | |
7 | 4,322억원 4,322억원 | |
8 | 4,052억원 4,052억원 | |
9 | 3,935억원 3,935억원 | |
10 | 2,809억원 2,809억원 | |
11 | 2,780억원 2,780억원 | |
12 | 2,454억원 2,454억원 | |
13 | 2,186억원 2,186억원 | |
14 | 1,980억원 1,980억원 | |
15 | 1,558억원 1,558억원 | |
16 | 1,517억원 1,517억원 | |
17 | 1,067억원 1,067억원 | |
18 | 850억원 850억원 | |
19 | 682억원 682억원 | |
20 | 635억원 635억원 | |
21 | 458억원 458억원 | |
22 | 428억원 428억원 | |
23 | 159억원 159억원 | |
24 | 140억원 140억원 | |
25 | - - |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.70배 0.70배 | |
2 | 0.60배 0.60배 | |
3 | 0.67배 0.67배 | |
4 | 1.07배 1.07배 | |
5 | 0.60배 0.60배 | |
6 | 0.45배 0.45배 | |
7 | 0.74배 0.74배 | |
8 | 0.95배 0.95배 | |
9 | 1.12배 1.12배 | |
10 | 0.48배 0.48배 | |
11 | 0.59배 0.59배 | |
12 | 0.66배 0.66배 | |
13 | 0.84배 0.84배 | |
14 | 0.60배 0.60배 | |
15 | 0.39배 0.39배 | |
16 | 0.52배 0.52배 | |
17 | 0.55배 0.55배 | |
18 | 0.83배 0.83배 | |
19 | 0.51배 0.51배 | |
20 | 0.60배 0.60배 | |
21 | 0.47배 0.47배 | |
22 | 0.44배 0.44배 | |
23 | 0.31배 0.31배 | |
24 | 0.26배 0.26배 | |
25 | - - |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 26.11배 26.11배 | |
2 | 15.59배 15.59배 | |
3 | 21.05배 21.05배 | |
4 | 17.67배 17.67배 | |
5 | 21.23배 21.23배 | |
6 | 7.56배 7.56배 | |
7 | 16.72배 16.72배 | |
8 | 37.69배 37.69배 | |
9 | 10.46배 10.46배 | |
10 | 14.27배 14.27배 | |
11 | 15.55배 15.55배 | |
12 | 18.18배 18.18배 | |
13 | 13.82배 13.82배 | |
14 | 13.88배 13.88배 | |
15 | 15.41배 15.41배 | |
16 | 78.95배 78.95배 | |
17 | 10.00배 10.00배 | |
18 | 6.64배 6.64배 | |
19 | 11.13배 11.13배 | |
20 | - - | |
21 | 23.16배 23.16배 | |
22 | 14.23배 14.23배 | |
23 | - - | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
4 | 52.51% 2025년 1분기 말 | |
5 | 56.64% 2025년 1분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 50.77% 2025년 1분기 말 | |
8 | 48.44% 2025년 1분기 말 | |
9 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
10 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
11 | 56.02% 2025년 1분기 말 | |
12 | 33.60% 2025년 1분기 말 | |
13 | 52.26% 2025년 1분기 말 | |
14 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
15 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 49.40% 2025년 1분기 말 | |
18 | - 2025년 1분기 말 | |
19 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
20 | 22.37% 2025년 1분기 말 | |
21 | 38.80% 2025년 1분기 말 | |
22 | 28.50% 2025년 1분기 말 | |
23 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
24 | 31.29% 2024년 3분기 말 | |
25 | - |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
12 | 3.28배 2024년 | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 16.54배 2024년 | |
15 | 15.67배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.16배 2024년 | |
18 | - | |
19 | 13.90배 2024년 | |
20 | 16.45배 2025년 | |
21 | 9.62배 2024년 | |
22 | - | |
23 | 17.50배 2023년 | |
24 | - | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
12 | 복합형 복합형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 물류센터형 물류센터형 | |
18 | 오피스형 오피스형 | |
19 | 리테일형 리테일형 | |
20 | 오피스형 오피스형 | |
21 | 복합형 복합형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 개발형 개발형 | |
25 | 오피스형 오피스형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
12 | 연 0.09% 2024년 | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.13% 2024년 | |
15 | 연 0.22% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.38% 2024년 | |
18 | 연 1.96% 2024년 | |
19 | 연 0.18% 2024년 | |
20 | 연 0.29% 2025년 1분기 | |
21 | - | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기