리츠


케이탑리츠
12월말 결산
1주당 68원
24년 12월말 결산 배당금-28.42%전년 동기대비
2025.03.04 발표

이리츠코크렙
6 · 12월말 결산
1주당 176원
24년 12월말 결산 배당금-13.73%전년 동기대비
2025.02.27 발표

NH올원리츠
6 · 12월말 결산
1주당 200원
24년 12월말 결산 배당금+33.33%전년 동기대비
2025.02.21 발표

제이알글로벌리츠
6 · 12월말 결산
1주당 195원
24년 12월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.02.13 발표

최근 주목받은 리츠
*지난 1주간 상세페이지 조회수 기준
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
요약
주가
배당
가치평가
안정성
자산구성
기타정보
# | 종목명 | 시가총액 | 주가 | 전일대비 | 배당수익률 | 최근 1개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1조 3,552억원 | 4,945원 | -0.10% | 연 5.34% 연간 총 264원 | ||
2 | 1조 85억원 | 3,490원 | +0.29% | 연 6.16% 연간 총 215원 | ||
3 | 9,951억원 | 4,670원 | -0.11% | 연 5.87% 연간 총 274원 | ||
4 | 6,897억원 | 3,840원 | +0.39% | 연 8.20% 연간 총 315원 | ||
5 | 6,700억원 | 5,540원 | +0.54% | 연 14.75% 연간 총 817원 | ||
6 | 5,152억원 | 2,610원 | -1.14% | 연 14.94% 연간 총 390원 | ||
7 | 4,341억원 | 4,460원 | +1.13% | 연 9.35% 연간 총 417원 | ||
8 | 4,097억원 | 4,500원 | -0.44% | 연 6.09% 연간 총 274원 | ||
9 | 3,813억원 | 3,760원 | 0.00% | 연 10.00% 연간 총 376원 | ||
10 | 2,846억원 | 3,220원 | +2.88% | 연 8.60% 연간 총 277원 | ||
11 | 2,730억원 | 4,310원 | +0.94% | 연 8.40% 연간 총 362원 | ||
12 | 2,405억원 | 4,675원 | +0.32% | 연 17.60% 연간 총 823원 | ||
13 | 1,978억원 | 4,895원 | +0.20% | 연 7.15% 연간 총 350원 | ||
14 | 1,875억원 | 3,350원 | +0.60% | 연 7.40% 연간 총 248원 | ||
15 | 1,560억원 | 3,565원 | -0.14% | 연 9.54% 연간 총 340원 | ||
16 | 1,519억원 | 4,120원 | +0.24% | 연 7.28% 연간 총 300원 | ||
17 | 1,044억원 | 2,635원 | 0.00% | 연 9.56% 연간 총 252원 | ||
18 | 833억원 | 4,465원 | +1.13% | 연 14.74% 연간 총 658원 | ||
19 | 678억원 | 1,560원 | +0.13% | 연 16.15% 직전 126원 | ||
20 | 669억원 | 2,675원 | +0.19% | 연 10.62% 연간 총 284원 | ||
21 | 458억원 | 953원 | -1.14% | 연 7.14% 연간 총 68원 | ||
22 | 452억원 | 1,483원 | -0.54% | 연 8.77% 연간 총 130원 | ||
23 | 159억원 | 2,035원 | 0.00% | 연 47.22% 연간 총 961원 | ||
24 | 140억원 | 3,130원 | 0.00% | - |
더 알아보기