


신한글로벌액티브리츠
2 · 8월말 결산
1주당 127원
25년 2월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.04.09 발표

KB스타리츠
1 · 7월말 결산
1주당 180원
25년 1월말 결산 배당금-4.26%전년 동기대비
2025.04.08 발표

삼성FN리츠
1 · 4 · 7 · 10월말 결산
1주당 73원
25년 1월말 결산 배당금+1.39%전년 동기대비
2025.04.04 발표

케이탑리츠
12월말 결산
1주당 68원
24년 12월말 결산 배당금-28.42%전년 동기대비
2025.03.04 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,790원 -1.24% | |
2 | 3,525원 0.00% | |
3 | 4,630원 -1.28% | |
4 | 3,835원 0.00% | |
5 | 5,690원 0.53% | |
6 | 2,615원 -0.19% | |
7 | 4,335원 -0.69% | |
8 | 4,365원 -1.24% | |
9 | 3,795원 0.00% | |
10 | 4,435원 0.57% | |
11 | 3,090원 1.64% | |
12 | 4,680원 0.43% | |
13 | 4,885원 -0.20% | |
14 | 3,220원 -1.23% | |
15 | 3,510원 -0.28% | |
16 | 4,070원 -0.25% | |
17 | 2,620원 -0.76% | |
18 | 4,470원 0.45% | |
19 | 1,531원 -0.52% | |
20 | 2,655원 0.38% | |
21 | 1,477원 0.20% | |
22 | 929원 0.00% | |
23 | 2,035원 0.00% | |
24 | 3,130원 0.00% |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.51% 연간 총 264원 | |
2 | 연 6.10% 연간 총 215원 | |
3 | 연 5.92% 연간 총 274원 | |
4 | 연 8.21% 연간 총 315원 | |
5 | 연 14.36% 연간 총 817원 | |
6 | 연 14.91% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.62% 연간 총 417원 | |
8 | 연 6.30% 연간 총 275원 | |
9 | 연 9.70% 연간 총 368원 | |
10 | 연 8.16% 연간 총 362원 | |
11 | 연 8.96% 연간 총 277원 | |
12 | 연 17.59% 연간 총 823원 | |
13 | 연 7.16% 연간 총 350원 | |
14 | 연 7.70% 연간 총 248원 | |
15 | 연 9.69% 연간 총 340원 | |
16 | 연 7.37% 연간 총 300원 | |
17 | 연 9.62% 연간 총 252원 | |
18 | 연 14.72% 연간 총 658원 | |
19 | 연 16.53% 연간 총 253원 | |
20 | 연 10.70% 연간 총 284원 | |
21 | 연 8.80% 연간 총 130원 | |
22 | 연 7.32% 연간 총 68원 | |
23 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
24 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
12 | 1년에 2번 2, 8월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 6, 12월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 3, 9월 | |
18 | 1년에 2번 5, 11월 | |
19 | 1년에 2번 2, 8월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 2번 3, 9월 | |
22 | 1년에 1번 12월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 3,229억원 1조 3,229억원 | |
2 | 1조 186억원 1조 186억원 | |
3 | 9,866억원 9,866억원 | |
4 | 6,888억원 6,888억원 | |
5 | 6,881억원 6,881억원 | |
6 | 5,161억원 5,161억원 | |
7 | 4,219억원 4,219억원 | |
8 | 3,974억원 3,974억원 | |
9 | 3,849억원 3,849억원 | |
10 | 2,809억원 2,809억원 | |
11 | 2,732억원 2,732억원 | |
12 | 2,408억원 2,408억원 | |
13 | 1,974억원 1,974억원 | |
14 | 1,802억원 1,802억원 | |
15 | 1,536억원 1,536억원 | |
16 | 1,500억원 1,500억원 | |
17 | 1,038억원 1,038억원 | |
18 | 834억원 834억원 | |
19 | 666억원 666억원 | |
20 | 664억원 664억원 | |
21 | 451억원 451억원 | |
22 | 446억원 446억원 | |
23 | 159억원 159억원 | |
24 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.73배 0.73배 | |
2 | 0.57배 0.57배 | |
3 | 0.73배 0.73배 | |
4 | 1.07배 1.07배 | |
5 | 0.64배 0.64배 | |
6 | 0.45배 0.45배 | |
7 | 0.74배 0.74배 | |
8 | 0.94배 0.94배 | |
9 | 1.05배 1.05배 | |
10 | 0.47배 0.47배 | |
11 | 0.60배 0.60배 | |
12 | 0.63배 0.63배 | |
13 | 0.80배 0.80배 | |
14 | 0.48배 0.48배 | |
15 | 0.38배 0.38배 | |
16 | 0.48배 0.48배 | |
17 | 0.55배 0.55배 | |
18 | 0.82배 0.82배 | |
19 | 0.59배 0.59배 | |
20 | 0.50배 0.50배 | |
21 | 0.45배 0.45배 | |
22 | 0.44배 0.44배 | |
23 | 0.31배 0.31배 | |
24 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 24.93배 24.93배 | |
2 | 15.89배 15.89배 | |
3 | 23.17배 23.17배 | |
4 | 17.65배 17.65배 | |
5 | 22.90배 22.90배 | |
6 | 6.10배 6.10배 | |
7 | 16.68배 16.68배 | |
8 | 37.26배 37.26배 | |
9 | 10.11배 10.11배 | |
10 | 12.89배 12.89배 | |
11 | 14.84배 14.84배 | |
12 | 68.36배 68.36배 | |
13 | 13.40배 13.40배 | |
14 | 11.73배 11.73배 | |
15 | 15.89배 15.89배 | |
16 | 163.74배 163.74배 | |
17 | 9.48배 9.48배 | |
18 | 6.61배 6.61배 | |
19 | - - | |
20 | 10.99배 10.99배 | |
21 | 10.92배 10.92배 | |
22 | 20.81배 20.81배 | |
23 | - - | |
24 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 58.00% 2024년 4분기 말 | |
2 | 40.38% 2024년 4분기 말 | |
3 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
4 | 52.51% 2025년 1분기 말 | |
5 | 55.57% 2024년 4분기 말 | |
6 | 48.15% 2024년 4분기 말 | |
7 | 50.77% 2025년 1분기 말 | |
8 | 48.44% 2025년 1분기 말 | |
9 | 58.72% 2024년 4분기 말 | |
10 | 40.69% 2024년 4분기 말 | |
11 | 56.27% 2024년 4분기 말 | |
12 | 23.42% 2024년 4분기 말 | |
13 | 52.31% 2024년 4분기 말 | |
14 | 46.83% 2024년 4분기 말 | |
15 | 48.93% 2024년 4분기 말 | |
16 | 21.63% 2024년 4분기 말 | |
17 | 48.96% 2024년 4분기 말 | |
18 | - 2025년 1분기 말 | |
19 | 22.73% 2024년 4분기 말 | |
20 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
21 | 30.15% 2024년 4분기 말 | |
22 | 37.65% 2024년 4분기 말 | |
23 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
24 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 11.39배 2024년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
12 | 3.28배 2024년 | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 16.54배 2024년 | |
15 | 15.67배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.16배 2024년 | |
18 | - | |
19 | 29.02배 2024년 | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | - | |
22 | 9.62배 2024년 | |
23 | 17.50배 2023년 | |
24 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
12 | 복합형 복합형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 물류센터형 물류센터형 | |
18 | 오피스형 오피스형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 복합형 복합형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.28% 2024년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
12 | 연 0.09% 2024년 | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.13% 2024년 | |
15 | 연 0.22% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.38% 2024년 | |
18 | 연 1.96% 2024년 | |
19 | 연 0.30% 2024년 4분기 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | 연 0.30% 2024년 | |
22 | - | |
23 | - | |
24 | - |
더 알아보기