


이지스밸류리츠
2 · 8월말 결산
1주당 173원
25년 2월말 결산 배당금-18.01%전년 동기대비
2025.05.15 발표

마스턴프리미어리츠
3 · 9월말 결산
1주당 61원
25년 3월말 결산 배당금-29.07%전년 동기대비
2025.05.07 발표

SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 70원
25년 3월말 결산 배당금+6.06%전년 동기대비
2025.04.30 발표

코람코더원리츠
2 · 5 · 8 · 11월말 결산
1주당 94원
25년 2월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.04.30 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,820원 -0.62% | |
2 | 3,720원 0.54% | |
3 | 4,385원 0.80% | |
4 | 5,660원 0.00% | |
5 | 3,775원 -0.26% | |
6 | 2,780원 1.28% | |
7 | 4,390원 0.00% | |
8 | 4,615원 0.11% | |
9 | 4,005원 0.25% | |
10 | 4,640원 -0.32% | |
11 | 3,265원 0.15% | |
12 | 4,725원 0.00% | |
13 | 5,130원 -0.39% | |
14 | 3,600원 0.70% | |
15 | 3,665원 0.14% | |
16 | 4,235원 -0.12% | |
17 | 2,745원 -0.18% | |
18 | 4,495원 -0.22% | |
19 | 2,730원 1.49% | |
20 | 1,542원 2.46% | |
21 | 1,464원 -0.07% | |
22 | 925원 0.54% | |
23 | 2,035원 0.00% | |
24 | 3,130원 0.00% |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.56% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.78% 연간 총 215원 | |
3 | 연 6.25% 연간 총 274원 | |
4 | 연 6.15% 연간 총 348원 | |
5 | 연 8.34% 연간 총 315원 | |
6 | 연 14.03% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.50% 연간 총 417원 | |
8 | 연 5.96% 연간 총 275원 | |
9 | 연 9.19% 연간 총 368원 | |
10 | 연 7.80% 연간 총 362원 | |
11 | 연 8.12% 연간 총 265원 | |
12 | 연 16.61% 연간 총 785원 | |
13 | 연 6.82% 연간 총 350원 | |
14 | 연 6.89% 연간 총 248원 | |
15 | 연 9.28% 연간 총 340원 | |
16 | 연 7.08% 연간 총 300원 | |
17 | 연 9.18% 연간 총 252원 | |
18 | 연 14.64% 연간 총 658원 | |
19 | 연 10.40% 연간 총 284원 | |
20 | 연 16.41% 연간 총 253원 | |
21 | 연 7.17% 연간 총 105원 | |
22 | 연 7.35% 연간 총 68원 | |
23 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
24 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 3, 9월 | |
5 | 1년에 2번 4, 10월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
12 | 1년에 2번 2, 8월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 6, 12월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 3, 9월 | |
18 | 1년에 2번 5, 11월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 2, 8월 | |
21 | 1년에 2번 3, 9월 | |
22 | 1년에 1번 12월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 3,312억원 1조 3,312억원 | |
2 | 1조 750억원 1조 750억원 | |
3 | 9,344억원 9,344억원 | |
4 | 6,845억원 6,845억원 | |
5 | 6,780억원 6,780억원 | |
6 | 5,487억원 5,487억원 | |
7 | 4,273억원 4,273억원 | |
8 | 4,202억원 4,202억원 | |
9 | 4,062억원 4,062억원 | |
10 | 2,939억원 2,939억원 | |
11 | 2,886억원 2,886억원 | |
12 | 2,431억원 2,431억원 | |
13 | 2,073억원 2,073억원 | |
14 | 2,014억원 2,014억원 | |
15 | 1,604억원 1,604억원 | |
16 | 1,561억원 1,561억원 | |
17 | 1,087억원 1,087억원 | |
18 | 839억원 839억원 | |
19 | 682억원 682억원 | |
20 | 670억원 670억원 | |
21 | 447억원 447억원 | |
22 | 445억원 445억원 | |
23 | 159억원 159억원 | |
24 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.74배 0.74배 | |
2 | 0.61배 0.61배 | |
3 | 0.70배 0.70배 | |
4 | 0.64배 0.64배 | |
5 | 1.05배 1.05배 | |
6 | 0.47배 0.47배 | |
7 | 0.75배 0.75배 | |
8 | 0.99배 0.99배 | |
9 | 1.04배 1.04배 | |
10 | 0.50배 0.50배 | |
11 | 0.63배 0.63배 | |
12 | 0.65배 0.65배 | |
13 | 0.84배 0.84배 | |
14 | 0.62배 0.62배 | |
15 | 0.39배 0.39배 | |
16 | 0.52배 0.52배 | |
17 | 0.58배 0.58배 | |
18 | 0.83배 0.83배 | |
19 | 0.52배 0.52배 | |
20 | 0.61배 0.61배 | |
21 | 0.44배 0.44배 | |
22 | 0.45배 0.45배 | |
23 | 0.31배 0.31배 | |
24 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 25.09배 25.09배 | |
2 | 15.76배 15.76배 | |
3 | 21.95배 21.95배 | |
4 | 22.78배 22.78배 | |
5 | 17.37배 17.37배 | |
6 | 7.79배 7.79배 | |
7 | 16.90배 16.90배 | |
8 | 39.40배 39.40배 | |
9 | 11.49배 11.49배 | |
10 | 14.83배 14.83배 | |
11 | 15.68배 15.68배 | |
12 | 17.90배 17.90배 | |
13 | 13.82배 13.82배 | |
14 | 14.44배 14.44배 | |
15 | 15.56배 15.56배 | |
16 | 79.13배 79.13배 | |
17 | 9.93배 9.93배 | |
18 | 6.64배 6.64배 | |
19 | 11.30배 11.30배 | |
20 | - - | |
21 | 10.83배 10.83배 | |
22 | 22.39배 22.39배 | |
23 | - - | |
24 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 58.00% 2024년 4분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
4 | 55.57% 2024년 4분기 말 | |
5 | 52.51% 2025년 1분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 50.77% 2025년 1분기 말 | |
8 | 48.44% 2025년 1분기 말 | |
9 | 58.43% 2025년 1분기 말 | |
10 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
11 | 56.27% 2024년 4분기 말 | |
12 | 33.60% 2025년 1분기 말 | |
13 | 52.26% 2025년 1분기 말 | |
14 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
15 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 48.96% 2024년 4분기 말 | |
18 | - 2025년 1분기 말 | |
19 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
20 | 22.37% 2025년 1분기 말 | |
21 | 30.15% 2024년 4분기 말 | |
22 | 38.80% 2025년 1분기 말 | |
23 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
24 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 18.48배 2024년 | |
5 | 15.17배 2025년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
12 | 3.28배 2024년 | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 16.54배 2024년 | |
15 | 15.67배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.16배 2024년 | |
18 | - | |
19 | 13.90배 2024년 | |
20 | 16.45배 2025년 | |
21 | - | |
22 | 9.62배 2024년 | |
23 | 17.50배 2023년 | |
24 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
12 | 복합형 복합형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 물류센터형 물류센터형 | |
18 | 오피스형 오피스형 | |
19 | 리테일형 리테일형 | |
20 | 오피스형 오피스형 | |
21 | 복합형 복합형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.38% 2024년 | |
5 | 연 0.13% 2025년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
12 | 연 0.09% 2024년 | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.13% 2024년 | |
15 | 연 0.22% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.38% 2024년 | |
18 | 연 1.96% 2024년 | |
19 | 연 0.18% 2024년 | |
20 | 연 0.29% 2025년 1분기 | |
21 | 연 0.30% 2024년 | |
22 | - | |
23 | - | |
24 | - |
더 알아보기