


신한알파리츠
3 · 9월말 결산
1주당 173원
25년 3월말 결산 배당금-73.05%전년 동기대비
2025.04.25 발표

신한글로벌액티브리츠
2 · 8월말 결산
1주당 127원
25년 2월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.04.09 발표

KB스타리츠
1 · 7월말 결산
1주당 180원
25년 1월말 결산 배당금-4.26%전년 동기대비
2025.04.08 발표

삼성FN리츠
1 · 4 · 7 · 10월말 결산
1주당 73원
25년 1월말 결산 배당금+1.39%전년 동기대비
2025.04.04 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,845원 -1.12% | |
2 | 4,855원 1.04% | |
3 | 3,505원 -1.27% | |
4 | 3,865원 0.39% | |
5 | 5,700원 0.00% | |
6 | 2,685원 0.56% | |
7 | 4,470원 1.02% | |
8 | 4,480원 0.67% | |
9 | 3,910원 0.26% | |
10 | 4,595원 0.44% | |
11 | 3,215원 0.16% | |
12 | 4,660원 0.22% | |
13 | 4,995원 -0.10% | |
14 | 3,405원 0.29% | |
15 | 3,575원 0.14% | |
16 | 4,200원 -0.47% | |
17 | 2,725원 -0.18% | |
18 | 4,550원 -0.33% | |
19 | 1,569원 -0.51% | |
20 | 2,695원 0.75% | |
21 | 954원 0.42% | |
22 | 1,475원 0.07% | |
23 | 2,035원 0.00% | |
24 | 3,130원 0.00% |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.45% 연간 총 264원 | |
2 | 연 5.64% 연간 총 274원 | |
3 | 연 6.13% 연간 총 215원 | |
4 | 연 8.15% 연간 총 315원 | |
5 | 연 6.11% 연간 총 348원 | |
6 | 연 14.53% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.33% 연간 총 417원 | |
8 | 연 6.14% 연간 총 275원 | |
9 | 연 9.41% 연간 총 368원 | |
10 | 연 7.88% 연간 총 362원 | |
11 | 연 8.62% 연간 총 277원 | |
12 | 연 17.66% 연간 총 823원 | |
13 | 연 7.01% 연간 총 350원 | |
14 | 연 7.28% 연간 총 248원 | |
15 | 연 9.51% 연간 총 340원 | |
16 | 연 7.14% 연간 총 300원 | |
17 | 연 9.25% 연간 총 252원 | |
18 | 연 14.46% 연간 총 658원 | |
19 | 연 16.12% 연간 총 253원 | |
20 | 연 10.54% 연간 총 284원 | |
21 | 연 7.13% 연간 총 68원 | |
22 | 연 8.81% 연간 총 130원 | |
23 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
24 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 5, 11월 | |
3 | 1년에 2번 6, 12월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
12 | 1년에 2번 2, 8월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 6, 12월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 3, 9월 | |
18 | 1년에 2번 5, 11월 | |
19 | 1년에 2번 2, 8월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 1번 12월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 3,381억원 1조 3,381억원 | |
2 | 1조 345억원 1조 345억원 | |
3 | 1조 128억원 1조 128억원 | |
4 | 6,942억원 6,942억원 | |
5 | 6,894억원 6,894억원 | |
6 | 5,300억원 5,300억원 | |
7 | 4,351억원 4,351억원 | |
8 | 4,079억원 4,079억원 | |
9 | 3,965억원 3,965억원 | |
10 | 2,911억원 2,911억원 | |
11 | 2,842억원 2,842억원 | |
12 | 2,397억원 2,397억원 | |
13 | 2,018억원 2,018억원 | |
14 | 1,905억원 1,905억원 | |
15 | 1,565억원 1,565억원 | |
16 | 1,548억원 1,548억원 | |
17 | 1,079억원 1,079억원 | |
18 | 849억원 849억원 | |
19 | 682억원 682억원 | |
20 | 674억원 674억원 | |
21 | 458억원 458억원 | |
22 | 450억원 450억원 | |
23 | 159억원 159억원 | |
24 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.74배 0.74배 | |
2 | 0.77배 0.77배 | |
3 | 0.57배 0.57배 | |
4 | 1.08배 1.08배 | |
5 | 0.64배 0.64배 | |
6 | 0.46배 0.46배 | |
7 | 0.76배 0.76배 | |
8 | 0.96배 0.96배 | |
9 | 1.02배 1.02배 | |
10 | 0.49배 0.49배 | |
11 | 0.62배 0.62배 | |
12 | 0.63배 0.63배 | |
13 | 0.82배 0.82배 | |
14 | 0.51배 0.51배 | |
15 | 0.39배 0.39배 | |
16 | 0.49배 0.49배 | |
17 | 0.57배 0.57배 | |
18 | 0.84배 0.84배 | |
19 | 0.60배 0.60배 | |
20 | 0.51배 0.51배 | |
21 | 0.45배 0.45배 | |
22 | 0.45배 0.45배 | |
23 | 0.31배 0.31배 | |
24 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 25.22배 25.22배 | |
2 | 24.30배 24.30배 | |
3 | 15.80배 15.80배 | |
4 | 17.79배 17.79배 | |
5 | 22.94배 22.94배 | |
6 | 6.26배 6.26배 | |
7 | 17.20배 17.20배 | |
8 | 38.25배 38.25배 | |
9 | 11.22배 11.22배 | |
10 | 13.36배 13.36배 | |
11 | 15.44배 15.44배 | |
12 | 68.06배 68.06배 | |
13 | 13.70배 13.70배 | |
14 | 12.41배 12.41배 | |
15 | 16.18배 16.18배 | |
16 | 168.97배 168.97배 | |
17 | 9.86배 9.86배 | |
18 | 6.72배 6.72배 | |
19 | - - | |
20 | 11.15배 11.15배 | |
21 | 21.37배 21.37배 | |
22 | 10.91배 10.91배 | |
23 | - - | |
24 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 58.00% 2024년 4분기 말 | |
2 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
3 | 40.38% 2024년 4분기 말 | |
4 | 52.51% 2025년 1분기 말 | |
5 | 55.57% 2024년 4분기 말 | |
6 | 48.15% 2024년 4분기 말 | |
7 | 50.77% 2025년 1분기 말 | |
8 | 48.44% 2025년 1분기 말 | |
9 | 58.43% 2025년 1분기 말 | |
10 | 40.69% 2024년 4분기 말 | |
11 | 56.27% 2024년 4분기 말 | |
12 | 23.42% 2024년 4분기 말 | |
13 | 52.31% 2024년 4분기 말 | |
14 | 46.83% 2024년 4분기 말 | |
15 | 48.93% 2024년 4분기 말 | |
16 | 21.63% 2024년 4분기 말 | |
17 | 48.96% 2024년 4분기 말 | |
18 | - 2025년 1분기 말 | |
19 | 22.73% 2024년 4분기 말 | |
20 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
21 | 37.65% 2024년 4분기 말 | |
22 | 30.15% 2024년 4분기 말 | |
23 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
24 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 15.84배 2024년 | |
3 | 11.03배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
12 | 3.28배 2024년 | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 16.54배 2024년 | |
15 | 15.67배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.16배 2024년 | |
18 | - | |
19 | 29.02배 2024년 | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | 9.62배 2024년 | |
22 | - | |
23 | 17.50배 2023년 | |
24 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 물류센터형 물류센터형 | |
3 | 리테일형 리테일형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
12 | 복합형 복합형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 물류센터형 물류센터형 | |
18 | 오피스형 오피스형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 복합형 복합형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.45% 2024년 | |
3 | 연 0.18% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
12 | 연 0.09% 2024년 | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.13% 2024년 | |
15 | 연 0.22% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.38% 2024년 | |
18 | 연 1.96% 2024년 | |
19 | 연 0.30% 2024년 4분기 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | - | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - |
더 알아보기