


제이알글로벌리츠
6 · 12월말 결산
1주당 115원
25년 6월말 결산 배당금-41.03%전년 동기대비
2025.08.18 발표

SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 66원
25년 6월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.08.14 발표

신한서부티엔디리츠
6 · 12월말 결산
1주당 130원
25년 6월말 결산 배당금+10.17%전년 동기대비
2025.08.06 발표

코람코더원리츠
2 · 5 · 8 · 11월말 결산
1주당 94원
25년 5월말 결산 배당금+4.44%전년 동기대비
2025.07.29 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 5,100원 0.39% | |
2 | 3,890원 -0.13% | |
3 | 4,495원 -0.55% | |
4 | 3,910원 -0.26% | |
5 | 5,580원 0.18% | |
6 | 2,795원 -0.18% | |
7 | 4,375원 2.70% | |
8 | 4,290원 0.23% | |
9 | 3,850원 -0.13% | |
10 | 3,255원 0.31% | |
11 | 4,510원 0.33% | |
N 12 | 4,300원 -0.46% | |
13 | 5,660원 -0.35% | |
14 | 4,125원 -4.51% | |
15 | 3,365원 -0.74% | |
16 | 3,945원 -0.13% | |
17 | 3,160원 -0.32% | |
18 | 2,720원 - | |
19 | 4,500원 - | |
20 | 2,645원 0.95% | |
21 | 1,411원 -0.14% | |
22 | 1,527원 - | |
23 | 952원 -1.14% | |
24 | 2,035원 - | |
25 | 3,130원 - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.25% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.89% 연간 총 229원 | |
3 | 연 6.10% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.49% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.24% 연간 총 348원 | |
6 | 연 11.09% 연간 총 310원 | |
7 | 연 9.42% 연간 총 412원 | |
8 | 연 6.36% 연간 총 273원 | |
9 | 연 9.56% 연간 총 368원 | |
10 | 연 8.14% 연간 총 265원 | |
11 | 연 8.03% 연간 총 362원 | |
N 12 | - | |
13 | 연 6.25% 연간 총 354원 | |
14 | 연 19.03% 연간 총 785원 | |
15 | 연 7.73% 연간 총 260원 | |
16 | 연 7.60% 연간 총 300원 | |
17 | 연 11.71% 연간 총 370원 | |
18 | 연 10.07% 연간 총 274원 | |
19 | 연 14.31% 연간 총 644원 | |
20 | 연 10.17% 연간 총 269원 | |
21 | 연 17.93% 연간 총 253원 | |
22 | 연 6.88% 연간 총 105원 | |
23 | 연 7.14% 연간 총 68원 | |
24 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 3, 9월 | |
11 | 1년에 2번 6, 12월 | |
N 12 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 2, 8월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 6, 12월 | |
18 | 1년에 2번 3, 9월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 2번 2, 8월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 4,834억원 1조 4,834억원 | |
2 | 1조 1,241억원 1조 1,241억원 | |
3 | 1조 1,062억원 1조 1,062억원 | |
4 | 7,022억원 7,022억원 | |
5 | 6,748억원 6,748억원 | |
6 | 5,517억원 5,517억원 | |
7 | 4,258억원 4,258억원 | |
8 | 3,906억원 3,906억원 | |
9 | 3,904억원 3,904억원 | |
10 | 2,877억원 2,877억원 | |
11 | 2,857억원 2,857억원 | |
N 12 | 2,571억원 2,571억원 | |
13 | 2,287억원 2,287억원 | |
14 | 2,122억원 2,122억원 | |
15 | 1,918억원 1,918억원 | |
16 | 1,454억원 1,454억원 | |
17 | 1,383억원 1,383억원 | |
18 | 1,077억원 1,077억원 | |
19 | 840억원 840억원 | |
20 | 661억원 661억원 | |
21 | 613억원 613억원 | |
22 | 466억원 466억원 | |
23 | 458억원 458억원 | |
24 | 159억원 159억원 | |
25 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.79배 0.79배 | |
2 | 0.63배 0.63배 | |
3 | 0.71배 0.71배 | |
4 | 1.08배 1.08배 | |
5 | 0.61배 0.61배 | |
6 | 0.47배 0.47배 | |
7 | 0.47배 0.47배 | |
8 | 0.93배 0.93배 | |
9 | 1.12배 1.12배 | |
10 | 0.54배 0.54배 | |
11 | 0.49배 0.49배 | |
N 12 | - - | |
13 | 0.92배 0.92배 | |
14 | 0.58배 0.58배 | |
15 | 0.58배 0.58배 | |
16 | 0.48배 0.48배 | |
17 | 0.34배 0.34배 | |
18 | 0.60배 0.60배 | |
19 | 0.75배 0.75배 | |
20 | 0.50배 0.50배 | |
21 | 0.62배 0.62배 | |
22 | 0.47배 0.47배 | |
23 | 0.46배 0.46배 | |
24 | 0.31배 0.31배 | |
25 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 29.24배 29.24배 | |
2 | 16.48배 16.48배 | |
3 | 24.82배 24.82배 | |
4 | 18.83배 18.83배 | |
5 | 21.67배 21.67배 | |
6 | 7.83배 7.83배 | |
7 | 19.15배 19.15배 | |
8 | 30.29배 30.29배 | |
9 | 10.54배 10.54배 | |
10 | 16.83배 16.83배 | |
11 | 14.41배 14.41배 | |
N 12 | - - | |
13 | 15.02배 15.02배 | |
14 | 15.86배 15.86배 | |
15 | 13.50배 13.50배 | |
16 | 73.71배 73.71배 | |
17 | 13.42배 13.42배 | |
18 | 0.33배 0.33배 | |
19 | 6.90배 6.90배 | |
20 | 11.33배 11.33배 | |
21 | - - | |
22 | 14.56배 14.56배 | |
23 | 24.43배 24.43배 | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 49.23% 2025년 2분기 말 | |
4 | 52.62% 2025년 2분기 말 | |
5 | 61.87% 2025년 2분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 40.39% 2025년 2분기 말 | |
8 | 48.54% 2025년 2분기 말 | |
9 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
10 | 52.89% 2025년 2분기 말 | |
11 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
N 12 | - | |
13 | 52.23% 2025년 2분기 말 | |
14 | 33.66% 2025년 2분기 말 | |
15 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
18 | 48.80% 2025년 2분기 말 | |
19 | - 2025년 2분기 말 | |
20 | 45.44% 2025년 2분기 말 | |
21 | - 2025년 2분기 말 | |
22 | 28.50% 2025년 2분기 말 | |
23 | 39.25% 2025년 2분기 말 | |
24 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
25 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 20.93배 2024년 | |
11 | 9.76배 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 3.28배 2024년 | |
15 | 16.54배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.67배 2024년 | |
18 | 15.16배 2024년 | |
19 | - | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | - | |
22 | - | |
23 | 9.62배 2024년 | |
24 | 17.50배 2023년 | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 복합형 복합형 | |
11 | 리테일형 리테일형 | |
N 12 | 오피스형 오피스형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 복합형 복합형 | |
18 | 물류센터형 물류센터형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 오피스형 오피스형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 복합형 복합형 | |
25 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.13% 2024년 | |
11 | 연 0.12% 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.09% 2024년 | |
15 | 연 0.13% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.22% 2024년 | |
18 | 연 0.38% 2024년 | |
19 | 연 1.96% 2024년 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | 연 -0.02% 2025년 2분기 | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기