


SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 66원
25년 6월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.08.14 발표

신한서부티엔디리츠
6 · 12월말 결산
1주당 130원
25년 6월말 결산 배당금+10.17%전년 동기대비
2025.08.06 발표

코람코더원리츠
2 · 5 · 8 · 11월말 결산
1주당 94원
25년 5월말 결산 배당금+4.44%전년 동기대비
2025.07.29 발표

코람코라이프인프라리츠
5 · 11월말 결산
1주당 163원
25년 5월말 결산 배당금-2.98%전년 동기대비
2025.07.24 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,900원 1.45% | |
2 | 3,890원 0.26% | |
3 | 4,380원 0.92% | |
4 | 3,920원 -0.38% | |
5 | 5,500원 0.55% | |
6 | 2,580원 -0.58% | |
7 | 4,255원 -0.47% | |
8 | 4,235원 0.12% | |
9 | 3,755원 -1.05% | |
10 | 3,215원 -0.31% | |
11 | 4,370원 -0.46% | |
N 12 | 4,610원 -1.71% | |
13 | 4,410원 -2.00% | |
14 | 5,450원 0.37% | |
15 | 3,570원 -0.70% | |
16 | 4,055원 -0.37% | |
17 | 3,190원 - | |
18 | 2,730원 -0.91% | |
19 | 4,625원 -0.86% | |
20 | 1,520원 -0.46% | |
21 | 2,630원 -0.57% | |
22 | 1,538원 -0.26% | |
23 | 963원 -0.41% | |
24 | 2,035원 - | |
25 | 3,130원 - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.47% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.53% 연간 총 215원 | |
3 | 연 6.26% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.47% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.33% 연간 총 348원 | |
6 | 연 15.12% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.68% 연간 총 412원 | |
8 | 연 6.45% 연간 총 273원 | |
9 | 연 9.80% 연간 총 368원 | |
10 | 연 8.24% 연간 총 265원 | |
11 | 연 8.28% 연간 총 362원 | |
N 12 | - | |
13 | 연 17.80% 연간 총 785원 | |
14 | 연 6.50% 연간 총 354원 | |
15 | 연 7.28% 연간 총 260원 | |
16 | 연 7.40% 연간 총 300원 | |
17 | 연 10.66% 연간 총 340원 | |
18 | 연 10.04% 연간 총 274원 | |
19 | 연 13.92% 연간 총 644원 | |
20 | 연 16.64% 연간 총 253원 | |
21 | 연 10.23% 연간 총 269원 | |
22 | 연 6.83% 연간 총 105원 | |
23 | 연 7.06% 연간 총 68원 | |
24 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 3, 9월 | |
11 | 1년에 2번 6, 12월 | |
N 12 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
13 | 1년에 2번 2, 8월 | |
14 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 6, 12월 | |
18 | 1년에 2번 3, 9월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 2, 8월 | |
21 | 1년에 2번 5, 11월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 4,253억원 1조 4,253억원 | |
2 | 1조 1,241억원 1조 1,241억원 | |
3 | 1조 779억원 1조 779억원 | |
4 | 7,040억원 7,040억원 | |
5 | 6,652억원 6,652억원 | |
6 | 5,092억원 5,092억원 | |
7 | 4,142억원 4,142억원 | |
8 | 3,856억원 3,856억원 | |
9 | 3,808억원 3,808억원 | |
10 | 2,842억원 2,842억원 | |
11 | 2,768억원 2,768억원 | |
N 12 | 2,756억원 2,756억원 | |
13 | 2,269억원 2,269억원 | |
14 | 2,202억원 2,202억원 | |
15 | 2,035억원 2,035억원 | |
16 | 1,495억원 1,495억원 | |
17 | 1,396억원 1,396억원 | |
18 | 1,081억원 1,081억원 | |
19 | 863억원 863억원 | |
20 | 661억원 661억원 | |
21 | 657억원 657억원 | |
22 | 469억원 469억원 | |
23 | 463억원 463억원 | |
24 | 159억원 159억원 | |
25 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.76배 0.76배 | |
2 | 0.63배 0.63배 | |
3 | 0.69배 0.69배 | |
4 | 1.08배 1.08배 | |
5 | 0.61배 0.61배 | |
6 | 0.43배 0.43배 | |
7 | 0.45배 0.45배 | |
8 | 0.91배 0.91배 | |
9 | 1.10배 1.10배 | |
10 | 0.61배 0.61배 | |
11 | 0.47배 0.47배 | |
N 12 | - - | |
13 | 0.62배 0.62배 | |
14 | 0.89배 0.89배 | |
15 | 0.62배 0.62배 | |
16 | 0.49배 0.49배 | |
17 | 0.34배 0.34배 | |
18 | 0.57배 0.57배 | |
19 | 0.77배 0.77배 | |
20 | 0.67배 0.67배 | |
21 | 0.50배 0.50배 | |
22 | 0.46배 0.46배 | |
23 | 0.47배 0.47배 | |
24 | 0.31배 0.31배 | |
25 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 28.09배 28.09배 | |
2 | 16.48배 16.48배 | |
3 | 21.92배 21.92배 | |
4 | 18.88배 18.88배 | |
5 | 21.39배 21.39배 | |
6 | 7.23배 7.23배 | |
7 | 18.63배 18.63배 | |
8 | 29.90배 29.90배 | |
9 | 10.28배 10.28배 | |
10 | 15.90배 15.90배 | |
11 | 13.96배 13.96배 | |
N 12 | - - | |
13 | 16.95배 16.95배 | |
14 | 14.46배 14.46배 | |
15 | 14.32배 14.32배 | |
16 | 75.77배 75.77배 | |
17 | 13.55배 13.55배 | |
18 | 10.42배 10.42배 | |
19 | 7.09배 7.09배 | |
20 | - - | |
21 | 10.88배 10.88배 | |
22 | 14.98배 14.98배 | |
23 | 23.31배 23.31배 | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
4 | 52.62% 2025년 2분기 말 | |
5 | 56.64% 2025년 1분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 40.39% 2025년 2분기 말 | |
8 | 48.54% 2025년 2분기 말 | |
9 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
10 | 56.02% 2025년 1분기 말 | |
11 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
N 12 | - | |
13 | 33.66% 2025년 2분기 말 | |
14 | 52.23% 2025년 2분기 말 | |
15 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
18 | 49.40% 2025년 1분기 말 | |
19 | - 2025년 2분기 말 | |
20 | - 2025년 2분기 말 | |
21 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
22 | 28.50% 2025년 1분기 말 | |
23 | 38.80% 2025년 1분기 말 | |
24 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
25 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 20.93배 2024년 | |
11 | 9.76배 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 3.28배 2024년 | |
14 | 13.12배 2024년 | |
15 | 16.54배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.67배 2024년 | |
18 | 15.16배 2024년 | |
19 | - | |
20 | - | |
21 | 13.90배 2024년 | |
22 | - | |
23 | 9.62배 2024년 | |
24 | 17.50배 2023년 | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 복합형 복합형 | |
11 | 리테일형 리테일형 | |
N 12 | 오피스형 오피스형 | |
13 | 복합형 복합형 | |
14 | 오피스형 오피스형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 복합형 복합형 | |
18 | 물류센터형 물류센터형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 오피스형 오피스형 | |
21 | 리테일형 리테일형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 복합형 복합형 | |
25 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.13% 2024년 | |
11 | 연 0.12% 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 연 0.09% 2024년 | |
14 | 연 0.22% 2024년 | |
15 | 연 0.13% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.22% 2024년 | |
18 | 연 0.38% 2024년 | |
19 | 연 1.96% 2024년 | |
20 | 연 -0.02% 2025년 2분기 | |
21 | 연 0.18% 2024년 | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기