


미래에셋맵스리츠
5 · 11월말 결산
1주당 137원
25년 5월말 결산 배당금-9.87%전년 동기대비
2025.07.15 발표

ESR켄달스퀘어리츠
5 · 11월말 결산
1주당 137원
25년 5월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.07.15 발표

삼성FN리츠
1 · 4 · 7 · 10월말 결산
1주당 69원
25년 4월말 결산 배당금-2.82%전년 동기대비
2025.07.03 발표

한화리츠
4 · 10월말 결산
1주당 135원
25년 4월말 결산 배당금-14.01%전년 동기대비
2025.06.04 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 4,770원 0.53% | |
2 | 3,825원 0.13% | |
3 | 4,360원 0.23% | |
4 | 4,045원 -0.12% | |
5 | 5,350원 -1.83% | |
6 | 2,595원 -0.57% | |
7 | 4,465원 0.22% | |
8 | 4,495원 0.33% | |
9 | 3,995원 0.13% | |
10 | 4,545원 0.22% | |
11 | 3,235원 0.15% | |
N 12 | 4,470원 -0.78% | |
13 | 4,620원 0.43% | |
14 | 5,400원 0.93% | |
15 | 3,790원 -0.66% | |
16 | 4,080원 0.37% | |
17 | 3,320원 0.15% | |
18 | 2,740원 0.18% | |
19 | 4,655원 0.54% | |
20 | 2,775원 0.36% | |
21 | 1,500원 0.74% | |
22 | 963원 - | |
23 | 1,499원 1.22% | |
24 | 2,035원 - | |
25 | 3,130원 - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.62% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.62% 연간 총 215원 | |
3 | 연 6.28% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.24% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.50% 연간 총 348원 | |
6 | 연 15.03% 연간 총 390원 | |
7 | 연 9.34% 연간 총 417원 | |
8 | 연 6.07% 연간 총 273원 | |
9 | 연 9.21% 연간 총 368원 | |
10 | 연 7.96% 연간 총 362원 | |
11 | 연 8.19% 연간 총 265원 | |
N 12 | - | |
13 | 연 16.99% 연간 총 785원 | |
14 | 연 6.48% 연간 총 350원 | |
15 | 연 6.54% 연간 총 248원 | |
16 | 연 7.35% 연간 총 300원 | |
17 | 연 10.24% 연간 총 340원 | |
18 | 연 10.00% 연간 총 274원 | |
19 | 연 14.14% 연간 총 658원 | |
20 | 연 9.69% 연간 총 269원 | |
21 | 연 16.87% 연간 총 253원 | |
22 | 연 7.06% 연간 총 68원 | |
23 | 연 7.00% 연간 총 105원 | |
24 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
N 12 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
13 | 1년에 2번 2, 8월 | |
14 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 6, 12월 | |
18 | 1년에 2번 3, 9월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 2번 2, 8월 | |
22 | 1년에 1번 12월 | |
23 | 1년에 2번 3, 9월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 3,874억원 1조 3,874억원 | |
2 | 1조 1,053억원 1조 1,053억원 | |
3 | 9,291억원 9,291억원 | |
4 | 7,265억원 7,265억원 | |
5 | 6,470억원 6,470억원 | |
6 | 5,122억원 5,122억원 | |
7 | 4,346억원 4,346억원 | |
8 | 4,093억원 4,093억원 | |
9 | 4,052억원 4,052억원 | |
10 | 2,879억원 2,879억원 | |
11 | 2,860억원 2,860억원 | |
N 12 | 2,672억원 2,672억원 | |
13 | 2,377억원 2,377억원 | |
14 | 2,182억원 2,182억원 | |
15 | 2,132억원 2,132억원 | |
16 | 1,504억원 1,504억원 | |
17 | 1,453억원 1,453억원 | |
18 | 1,085억원 1,085억원 | |
19 | 869억원 869억원 | |
20 | 694억원 694억원 | |
21 | 652억원 652억원 | |
22 | 463억원 463억원 | |
23 | 457억원 457억원 | |
24 | 159억원 159억원 | |
25 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.74배 0.74배 | |
2 | 0.62배 0.62배 | |
3 | 0.69배 0.69배 | |
4 | 1.11배 1.11배 | |
5 | 0.59배 0.59배 | |
6 | 0.44배 0.44배 | |
7 | 0.76배 0.76배 | |
8 | 0.97배 0.97배 | |
9 | 1.17배 1.17배 | |
10 | 0.49배 0.49배 | |
11 | 0.61배 0.61배 | |
N 12 | - - | |
13 | 0.63배 0.63배 | |
14 | 0.88배 0.88배 | |
15 | 0.66배 0.66배 | |
16 | 0.50배 0.50배 | |
17 | 0.35배 0.35배 | |
18 | 0.57배 0.57배 | |
19 | 0.86배 0.86배 | |
20 | 0.52배 0.52배 | |
21 | 0.59배 0.59배 | |
22 | 0.47배 0.47배 | |
23 | 0.45배 0.45배 | |
24 | 0.31배 0.31배 | |
25 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 27.35배 27.35배 | |
2 | 16.21배 16.21배 | |
3 | 21.82배 21.82배 | |
4 | 19.48배 19.48배 | |
5 | 20.80배 20.80배 | |
6 | 7.27배 7.27배 | |
7 | 17.18배 17.18배 | |
8 | 38.37배 38.37배 | |
9 | 10.94배 10.94배 | |
10 | 14.52배 14.52배 | |
11 | 16.00배 16.00배 | |
N 12 | - - | |
13 | 17.50배 17.50배 | |
14 | 14.55배 14.55배 | |
15 | 15.20배 15.20배 | |
16 | 76.24배 76.24배 | |
17 | 14.10배 14.10배 | |
18 | 10.46배 10.46배 | |
19 | 6.88배 6.88배 | |
20 | 11.48배 11.48배 | |
21 | - - | |
22 | 23.31배 23.31배 | |
23 | 14.60배 14.60배 | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 48.84% 2025년 1분기 말 | |
4 | 52.62% 2025년 2분기 말 | |
5 | 56.64% 2025년 1분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 50.77% 2025년 1분기 말 | |
8 | 48.44% 2025년 1분기 말 | |
9 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
10 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
11 | 56.02% 2025년 1분기 말 | |
N 12 | - | |
13 | 33.60% 2025년 1분기 말 | |
14 | 52.26% 2025년 1분기 말 | |
15 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
18 | 49.40% 2025년 1분기 말 | |
19 | - 2025년 1분기 말 | |
20 | 44.81% 2025년 1분기 말 | |
21 | 22.37% 2025년 1분기 말 | |
22 | 38.80% 2025년 1분기 말 | |
23 | 28.50% 2025년 1분기 말 | |
24 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
25 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 3.28배 2024년 | |
14 | 13.12배 2024년 | |
15 | 16.54배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.67배 2024년 | |
18 | 15.16배 2024년 | |
19 | - | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | 16.45배 2025년 | |
22 | 9.62배 2024년 | |
23 | - | |
24 | 17.50배 2023년 | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
N 12 | 오피스형 오피스형 | |
13 | 복합형 복합형 | |
14 | 오피스형 오피스형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 복합형 복합형 | |
18 | 물류센터형 물류센터형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 오피스형 오피스형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 복합형 복합형 | |
25 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 연 0.09% 2024년 | |
14 | 연 0.22% 2024년 | |
15 | 연 0.13% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.22% 2024년 | |
18 | 연 0.38% 2024년 | |
19 | 연 1.96% 2024년 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | 연 0.29% 2025년 1분기 | |
22 | - | |
23 | 연 0.30% 2024년 | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기