


이리츠코크렙
6 · 12월말 결산
1주당 174원
25년 6월말 결산 배당금-6.45%전년 동기대비
2025.09.03 발표

제이알글로벌리츠
6 · 12월말 결산
1주당 115원
25년 6월말 결산 배당금-41.03%전년 동기대비
2025.08.18 발표

SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 66원
25년 6월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.08.14 발표

신한서부티엔디리츠
6 · 12월말 결산
1주당 130원
25년 6월말 결산 배당금+10.17%전년 동기대비
2025.08.06 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 5,120원 -0.58% | |
2 | 4,025원 -0.62% | |
3 | 4,505원 -1.42% | |
4 | 4,120원 0.86% | |
5 | 5,670원 -0.70% | |
6 | 2,990원 -2.45% | |
7 | 4,385원 -0.23% | |
8 | 3,940원 0.38% | |
9 | 4,330원 -0.80% | |
10 | 3,425원 -0.72% | |
11 | 4,705원 -0.32% | |
12 | 6,450원 3.20% | |
N 13 | 4,330원 -0.35% | |
14 | 4,065원 0.12% | |
15 | 3,400원 -0.29% | |
16 | 3,335원 1.99% | |
17 | 3,940원 -0.38% | |
18 | 2,825원 -0.18% | |
19 | 4,680원 0.43% | |
20 | 2,815원 -0.53% | |
21 | 1,445원 -0.07% | |
22 | 1,562원 -0.38% | |
23 | 960원 - | |
24 | 2,035원 - | |
25 | 3,130원 - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.23% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.69% 연간 총 229원 | |
3 | 연 6.08% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.11% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.14% 연간 총 348원 | |
6 | 연 10.37% 연간 총 310원 | |
7 | 연 9.40% 연간 총 412원 | |
8 | 연 9.34% 연간 총 368원 | |
9 | 연 6.30% 연간 총 273원 | |
10 | 연 7.74% 연간 총 265원 | |
11 | 연 7.44% 연간 총 350원 | |
12 | 연 5.49% 연간 총 354원 | |
N 13 | - | |
14 | 연 19.31% 연간 총 785원 | |
15 | 연 7.65% 연간 총 260원 | |
16 | 연 11.09% 연간 총 370원 | |
17 | 연 7.61% 연간 총 300원 | |
18 | 연 9.70% 연간 총 274원 | |
19 | 연 13.76% 연간 총 644원 | |
20 | 연 9.56% 연간 총 269원 | |
21 | 연 17.51% 연간 총 253원 | |
22 | 연 6.72% 연간 총 105원 | |
23 | 연 7.08% 연간 총 68원 | |
24 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 2번 1, 7월 | |
9 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
10 | 1년에 2번 3, 9월 | |
11 | 1년에 2번 6, 12월 | |
12 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
N 13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 2, 8월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 6, 12월 | |
18 | 1년에 2번 3, 9월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 2번 2, 8월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 4,922억원 1조 4,922억원 | |
2 | 1조 1,631억원 1조 1,631억원 | |
3 | 1조 1,086억원 1조 1,086억원 | |
4 | 7,400억원 7,400억원 | |
5 | 6,857억원 6,857억원 | |
6 | 5,902억원 5,902억원 | |
7 | 4,268억원 4,268억원 | |
8 | 3,996억원 3,996억원 | |
9 | 3,942억원 3,942억원 | |
10 | 3,028억원 3,028억원 | |
11 | 2,980억원 2,980억원 | |
12 | 2,606억원 2,606억원 | |
N 13 | 2,588억원 2,588억원 | |
14 | 2,091억원 2,091억원 | |
15 | 1,938억원 1,938억원 | |
16 | 1,832억원 1,832억원 | |
17 | 1,453억원 1,453억원 | |
18 | 1,119억원 1,119억원 | |
19 | 873억원 873억원 | |
20 | 704억원 704억원 | |
21 | 628억원 628억원 | |
22 | 476억원 476억원 | |
23 | 461억원 461억원 | |
24 | 159억원 159억원 | |
25 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.79배 0.79배 | |
2 | 0.66배 0.66배 | |
3 | 0.71배 0.71배 | |
4 | 1.13배 1.13배 | |
5 | 0.62배 0.62배 | |
6 | 0.50배 0.50배 | |
7 | 0.47배 0.47배 | |
8 | 1.15배 1.15배 | |
9 | 0.93배 0.93배 | |
10 | 0.57배 0.57배 | |
11 | 0.51배 0.51배 | |
12 | 1.05배 1.05배 | |
N 13 | - - | |
14 | 0.57배 0.57배 | |
15 | 0.59배 0.59배 | |
16 | 0.36배 0.36배 | |
17 | 0.48배 0.48배 | |
18 | 0.62배 0.62배 | |
19 | 0.78배 0.78배 | |
20 | 0.53배 0.53배 | |
21 | 0.64배 0.64배 | |
22 | 0.48배 0.48배 | |
23 | 0.47배 0.47배 | |
24 | 0.31배 0.31배 | |
25 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 29.35배 29.35배 | |
2 | 17.05배 17.05배 | |
3 | 24.88배 24.88배 | |
4 | 19.84배 19.84배 | |
5 | 22.02배 22.02배 | |
6 | 8.37배 8.37배 | |
7 | 19.20배 19.20배 | |
8 | 10.79배 10.79배 | |
9 | 30.57배 30.57배 | |
10 | 17.70배 17.70배 | |
11 | 15.03배 15.03배 | |
12 | 17.12배 17.12배 | |
N 13 | - - | |
14 | 15.62배 15.62배 | |
15 | 13.64배 13.64배 | |
16 | 14.16배 14.16배 | |
17 | 73.62배 73.62배 | |
18 | 0.34배 0.34배 | |
19 | 7.17배 7.17배 | |
20 | 12.06배 12.06배 | |
21 | - - | |
22 | 14.89배 14.89배 | |
23 | 24.64배 24.64배 | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 49.23% 2025년 2분기 말 | |
4 | 52.62% 2025년 2분기 말 | |
5 | 61.87% 2025년 2분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 40.39% 2025년 2분기 말 | |
8 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
9 | 48.54% 2025년 2분기 말 | |
10 | 52.89% 2025년 2분기 말 | |
11 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
12 | 52.23% 2025년 2분기 말 | |
N 13 | - | |
14 | 33.66% 2025년 2분기 말 | |
15 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
16 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
17 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
18 | 48.80% 2025년 2분기 말 | |
19 | - 2025년 2분기 말 | |
20 | 45.44% 2025년 2분기 말 | |
21 | - 2025년 2분기 말 | |
22 | 28.50% 2025년 2분기 말 | |
23 | 39.25% 2025년 2분기 말 | |
24 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
25 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 40.83배 2025년 | |
9 | 13.93배 2025년 | |
10 | 20.93배 2024년 | |
11 | 9.76배 2024년 | |
12 | 13.12배 2024년 | |
N 13 | - | |
14 | 3.28배 2024년 | |
15 | 16.54배 2024년 | |
16 | 15.67배 2024년 | |
17 | 1.69배 2024년 | |
18 | 15.16배 2024년 | |
19 | - | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | - | |
22 | - | |
23 | 9.62배 2024년 | |
24 | 17.50배 2023년 | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 복합형 복합형 | |
11 | 리테일형 리테일형 | |
12 | 오피스형 오피스형 | |
N 13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 복합형 복합형 | |
17 | 주거형 주거형 | |
18 | 물류센터형 물류센터형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 오피스형 오피스형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 복합형 복합형 | |
25 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.27% 2025년 | |
9 | 연 0.22% 2025년 | |
10 | 연 0.13% 2024년 | |
11 | 연 0.12% 2024년 | |
12 | 연 0.22% 2024년 | |
N 13 | - | |
14 | 연 0.09% 2024년 | |
15 | 연 0.13% 2024년 | |
16 | 연 0.22% 2024년 | |
17 | 연 0.00% 2024년 | |
18 | 연 0.38% 2024년 | |
19 | 연 1.96% 2024년 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | 연 -0.02% 2025년 2분기 | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기