


이리츠코크렙
6 · 12월말 결산
1주당 174원
25년 6월말 결산 배당금-6.45%전년 동기대비
2025.09.03 발표

제이알글로벌리츠
6 · 12월말 결산
1주당 115원
25년 6월말 결산 배당금-41.03%전년 동기대비
2025.08.18 발표

SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 66원
25년 6월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.08.14 발표

신한서부티엔디리츠
6 · 12월말 결산
1주당 130원
25년 6월말 결산 배당금+10.17%전년 동기대비
2025.08.06 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 5,150원 -1.34% | |
2 | 4,050원 0.87% | |
3 | 4,570원 -0.33% | |
4 | 4,085원 -0.37% | |
5 | 5,710원 0.53% | |
6 | 3,065원 3.03% | |
7 | 4,395원 -0.11% | |
8 | 3,925원 0.13% | |
9 | 4,365원 -0.34% | |
10 | 3,450원 0.29% | |
11 | 4,720원 -0.11% | |
N 12 | 4,345원 -0.23% | |
13 | 6,250원 -3.85% | |
14 | 4,060원 -0.37% | |
15 | 3,410원 -1.02% | |
16 | 3,955원 - | |
17 | 3,270원 - | |
18 | 2,830원 - | |
19 | 4,660원 0.11% | |
20 | 2,830원 0.35% | |
21 | 1,446원 0.07% | |
22 | 1,568원 0.32% | |
23 | 960원 - | |
24 | 2,035원 - | |
25 | 3,130원 - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.20% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.65% 연간 총 229원 | |
3 | 연 6.00% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.17% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.09% 연간 총 348원 | |
6 | 연 10.11% 연간 총 310원 | |
7 | 연 9.37% 연간 총 412원 | |
8 | 연 9.38% 연간 총 368원 | |
9 | 연 6.25% 연간 총 273원 | |
10 | 연 7.68% 연간 총 265원 | |
11 | 연 7.42% 연간 총 350원 | |
N 12 | - | |
13 | 연 5.66% 연간 총 354원 | |
14 | 연 19.33% 연간 총 785원 | |
15 | 연 7.62% 연간 총 260원 | |
16 | 연 7.59% 연간 총 300원 | |
17 | 연 11.31% 연간 총 370원 | |
18 | 연 9.68% 연간 총 274원 | |
19 | 연 13.82% 연간 총 644원 | |
20 | 연 9.51% 연간 총 269원 | |
21 | 연 17.50% 연간 총 253원 | |
22 | 연 6.70% 연간 총 105원 | |
23 | 연 7.08% 연간 총 68원 | |
24 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 2번 1, 7월 | |
9 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
10 | 1년에 2번 3, 9월 | |
11 | 1년에 2번 6, 12월 | |
N 12 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 2, 8월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 6, 12월 | |
18 | 1년에 2번 3, 9월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 2번 2, 8월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 4,980억원 1조 4,980억원 | |
2 | 1조 1,703억원 1조 1,703억원 | |
3 | 1조 1,246억원 1조 1,246억원 | |
4 | 7,337억원 7,337억원 | |
5 | 6,906억원 6,906억원 | |
6 | 6,050억원 6,050억원 | |
7 | 4,278억원 4,278억원 | |
8 | 3,981억원 3,981억원 | |
9 | 3,974억원 3,974억원 | |
10 | 3,050억원 3,050억원 | |
11 | 2,990억원 2,990억원 | |
N 12 | 2,597억원 2,597억원 | |
13 | 2,525억원 2,525억원 | |
14 | 2,089억원 2,089억원 | |
15 | 1,944억원 1,944억원 | |
16 | 1,458억원 1,458억원 | |
17 | 1,431억원 1,431억원 | |
18 | 1,121억원 1,121억원 | |
19 | 870억원 870억원 | |
20 | 707억원 707억원 | |
21 | 629억원 629억원 | |
22 | 478억원 478억원 | |
23 | 461억원 461억원 | |
24 | 159억원 159억원 | |
25 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.79배 0.79배 | |
2 | 0.66배 0.66배 | |
3 | 0.72배 0.72배 | |
4 | 1.12배 1.12배 | |
5 | 0.62배 0.62배 | |
6 | 0.52배 0.52배 | |
7 | 0.47배 0.47배 | |
8 | 1.15배 1.15배 | |
9 | 0.94배 0.94배 | |
10 | 0.57배 0.57배 | |
11 | 0.51배 0.51배 | |
N 12 | - - | |
13 | 1.02배 1.02배 | |
14 | 0.57배 0.57배 | |
15 | 0.59배 0.59배 | |
16 | 0.48배 0.48배 | |
17 | 0.35배 0.35배 | |
18 | 0.62배 0.62배 | |
19 | 0.78배 0.78배 | |
20 | 0.53배 0.53배 | |
21 | 0.64배 0.64배 | |
22 | 0.48배 0.48배 | |
23 | 0.47배 0.47배 | |
24 | 0.31배 0.31배 | |
25 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 29.52배 29.52배 | |
2 | 17.16배 17.16배 | |
3 | 25.23배 25.23배 | |
4 | 19.68배 19.68배 | |
5 | 22.18배 22.18배 | |
6 | 8.58배 8.58배 | |
7 | 19.24배 19.24배 | |
8 | 10.74배 10.74배 | |
9 | 30.82배 30.82배 | |
10 | 17.83배 17.83배 | |
11 | 15.08배 15.08배 | |
N 12 | - - | |
13 | 16.59배 16.59배 | |
14 | 15.61배 15.61배 | |
15 | 13.68배 13.68배 | |
16 | 73.90배 73.90배 | |
17 | 13.89배 13.89배 | |
18 | 0.34배 0.34배 | |
19 | 7.14배 7.14배 | |
20 | 12.13배 12.13배 | |
21 | - - | |
22 | 14.95배 14.95배 | |
23 | 24.64배 24.64배 | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 49.23% 2025년 2분기 말 | |
4 | 52.62% 2025년 2분기 말 | |
5 | 61.87% 2025년 2분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 40.39% 2025년 2분기 말 | |
8 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
9 | 48.54% 2025년 2분기 말 | |
10 | 52.89% 2025년 2분기 말 | |
11 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
N 12 | - | |
13 | 52.23% 2025년 2분기 말 | |
14 | 33.66% 2025년 2분기 말 | |
15 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
18 | 48.80% 2025년 2분기 말 | |
19 | - 2025년 2분기 말 | |
20 | 45.44% 2025년 2분기 말 | |
21 | - 2025년 2분기 말 | |
22 | 28.50% 2025년 2분기 말 | |
23 | 39.25% 2025년 2분기 말 | |
24 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
25 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 40.83배 2025년 | |
9 | 13.93배 2025년 | |
10 | 20.93배 2024년 | |
11 | 9.76배 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 3.28배 2024년 | |
15 | 16.54배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.67배 2024년 | |
18 | 15.16배 2024년 | |
19 | - | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | - | |
22 | - | |
23 | 9.62배 2024년 | |
24 | 17.50배 2023년 | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 복합형 복합형 | |
11 | 리테일형 리테일형 | |
N 12 | 오피스형 오피스형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 복합형 복합형 | |
18 | 물류센터형 물류센터형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 오피스형 오피스형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 복합형 복합형 | |
25 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.27% 2025년 | |
9 | 연 0.22% 2025년 | |
10 | 연 0.13% 2024년 | |
11 | 연 0.12% 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.09% 2024년 | |
15 | 연 0.13% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.22% 2024년 | |
18 | 연 0.38% 2024년 | |
19 | 연 1.96% 2024년 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | 연 -0.02% 2025년 2분기 | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기