


이리츠코크렙
6 · 12월말 결산
1주당 174원
25년 6월말 결산 배당금-6.45%전년 동기대비
2025.09.03 발표

제이알글로벌리츠
6 · 12월말 결산
1주당 115원
25년 6월말 결산 배당금-41.03%전년 동기대비
2025.08.18 발표

SK리츠
3 · 6 · 9 · 12월말 결산
1주당 66원
25년 6월말 결산 배당금0.00%전년 동기대비
2025.08.14 발표

신한서부티엔디리츠
6 · 12월말 결산
1주당 130원
25년 6월말 결산 배당금+10.17%전년 동기대비
2025.08.06 발표
# 전체 리츠
# 이번 달 결산
# 다음 달 결산
# 나의 북마크
주가
배당수익률
배당주기
시가총액
P/NAV
P/FFO
차입의존도
D/EBITDA
섹터
수수료율
종목명 | 주가 | |
---|---|---|
1 | 5,120원 - | |
2 | 4,040원 0.50% | |
3 | 4,685원 1.85% | |
4 | 4,030원 - | |
5 | 5,690원 0.35% | |
6 | 3,035원 0.50% | |
7 | 4,400원 0.11% | |
8 | 4,345원 - | |
9 | 3,855원 0.13% | |
10 | 4,710원 -0.11% | |
11 | 3,365원 - | |
N 12 | 4,330원 0.35% | |
13 | 6,110원 3.38% | |
14 | 4,200원 1.33% | |
15 | 3,425원 0.44% | |
16 | 3,995원 0.13% | |
17 | 3,295원 -0.30% | |
18 | 2,815원 0.18% | |
19 | 4,650원 -0.11% | |
20 | 2,815원 0.36% | |
21 | 1,442원 -0.14% | |
22 | 1,565원 -0.06% | |
23 | 960원 - | |
24 | 2,035원 - | |
25 | 3,130원 - |
종목명 | 배당수익률 | |
---|---|---|
1 | 연 5.23% 연간 총 268원 | |
2 | 연 5.67% 연간 총 229원 | |
3 | 연 5.85% 연간 총 274원 | |
4 | 연 7.27% 연간 총 293원 | |
5 | 연 6.12% 연간 총 348원 | |
6 | 연 10.21% 연간 총 310원 | |
7 | 연 9.36% 연간 총 412원 | |
8 | 연 6.28% 연간 총 273원 | |
9 | 연 9.55% 연간 총 368원 | |
10 | 연 7.43% 연간 총 350원 | |
11 | 연 7.88% 연간 총 265원 | |
N 12 | - | |
13 | 연 5.79% 연간 총 354원 | |
14 | 연 18.69% 연간 총 785원 | |
15 | 연 7.59% 연간 총 260원 | |
16 | 연 7.51% 연간 총 300원 | |
17 | 연 11.23% 연간 총 370원 | |
18 | 연 9.73% 연간 총 274원 | |
19 | 연 13.85% 연간 총 644원 | |
20 | 연 9.56% 연간 총 269원 | |
21 | 연 17.55% 연간 총 253원 | |
22 | 연 6.71% 연간 총 105원 | |
23 | 연 7.08% 연간 총 68원 | |
24 | 연 47.22% 연간 총 961원 | |
25 | - |
종목명 | 배당주기 | |
---|---|---|
1 | 1년에 4번 3, 6, 9, 12월 | |
2 | 1년에 2번 6, 12월 | |
3 | 1년에 2번 5, 11월 | |
4 | 1년에 2번 4, 10월 | |
5 | 1년에 2번 3, 9월 | |
6 | 1년에 2번 6, 12월 | |
7 | 1년에 2번 5, 11월 | |
8 | 1년에 4번 1, 4, 7, 10월 | |
9 | 1년에 2번 1, 7월 | |
10 | 1년에 2번 6, 12월 | |
11 | 1년에 2번 3, 9월 | |
N 12 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
13 | 1년에 4번 2, 5, 8, 11월 | |
14 | 1년에 2번 2, 8월 | |
15 | 1년에 2번 6, 12월 | |
16 | 1년에 2번 6, 12월 | |
17 | 1년에 2번 6, 12월 | |
18 | 1년에 2번 3, 9월 | |
19 | 1년에 2번 5, 11월 | |
20 | 1년에 2번 5, 11월 | |
21 | 1년에 2번 2, 8월 | |
22 | 1년에 2번 3, 9월 | |
23 | 1년에 1번 12월 | |
24 | 1년에 1번 12월 | |
25 | 1년에 1번 12월 |
종목명 | 시가총액 | |
---|---|---|
1 | 1조 4,892억원 1조 4,892억원 | |
2 | 1조 1,674억원 1조 1,674억원 | |
3 | 1조 1,529억원 1조 1,529억원 | |
4 | 7,238억원 7,238억원 | |
5 | 6,881억원 6,881억원 | |
6 | 5,990억원 5,990억원 | |
7 | 4,283억원 4,283억원 | |
8 | 3,956억원 3,956억원 | |
9 | 3,910억원 3,910억원 | |
10 | 2,983억원 2,983억원 | |
11 | 2,975억원 2,975억원 | |
N 12 | 2,588억원 2,588억원 | |
13 | 2,468억원 2,468억원 | |
14 | 2,161억원 2,161억원 | |
15 | 1,952억원 1,952억원 | |
16 | 1,473억원 1,473억원 | |
17 | 1,442억원 1,442억원 | |
18 | 1,115억원 1,115억원 | |
19 | 868억원 868억원 | |
20 | 704억원 704억원 | |
21 | 627억원 627억원 | |
22 | 477억원 477억원 | |
23 | 461억원 461억원 | |
24 | 159억원 159억원 | |
25 | 140억원 140억원 |
종목명 | P/NAV | |
---|---|---|
1 | 0.79배 0.79배 | |
2 | 0.66배 0.66배 | |
3 | 0.74배 0.74배 | |
4 | 1.11배 1.11배 | |
5 | 0.62배 0.62배 | |
6 | 0.51배 0.51배 | |
7 | 0.47배 0.47배 | |
8 | 0.94배 0.94배 | |
9 | 1.13배 1.13배 | |
10 | 0.51배 0.51배 | |
11 | 0.56배 0.56배 | |
N 12 | - - | |
13 | 1.00배 1.00배 | |
14 | 0.59배 0.59배 | |
15 | 0.59배 0.59배 | |
16 | 0.49배 0.49배 | |
17 | 0.35배 0.35배 | |
18 | 0.62배 0.62배 | |
19 | 0.78배 0.78배 | |
20 | 0.53배 0.53배 | |
21 | 0.64배 0.64배 | |
22 | 0.48배 0.48배 | |
23 | 0.47배 0.47배 | |
24 | 0.31배 0.31배 | |
25 | 0.26배 0.26배 |
종목명 | P/FFO | |
---|---|---|
1 | 29.35배 29.35배 | |
2 | 17.12배 17.12배 | |
3 | 25.87배 25.87배 | |
4 | 19.41배 19.41배 | |
5 | 22.10배 22.10배 | |
6 | 8.50배 8.50배 | |
7 | 19.26배 19.26배 | |
8 | 30.68배 30.68배 | |
9 | 10.55배 10.55배 | |
10 | 15.05배 15.05배 | |
11 | 17.39배 17.39배 | |
N 12 | - - | |
13 | 16.21배 16.21배 | |
14 | 16.14배 16.14배 | |
15 | 13.74배 13.74배 | |
16 | 74.65배 74.65배 | |
17 | 13.99배 13.99배 | |
18 | 0.34배 0.34배 | |
19 | 7.13배 7.13배 | |
20 | 12.06배 12.06배 | |
21 | - - | |
22 | 14.92배 14.92배 | |
23 | 24.64배 24.64배 | |
24 | - - | |
25 | - - |
종목명 | 차입의존도 | |
---|---|---|
1 | 57.71% 2025년 1분기 말 | |
2 | 40.54% 2025년 1분기 말 | |
3 | 49.23% 2025년 2분기 말 | |
4 | 52.62% 2025년 2분기 말 | |
5 | 61.87% 2025년 2분기 말 | |
6 | 47.86% 2025년 1분기 말 | |
7 | 40.39% 2025년 2분기 말 | |
8 | 48.54% 2025년 2분기 말 | |
9 | 59.06% 2025년 2분기 말 | |
10 | 40.98% 2025년 1분기 말 | |
11 | 52.89% 2025년 2분기 말 | |
N 12 | - | |
13 | 52.23% 2025년 2분기 말 | |
14 | 33.66% 2025년 2분기 말 | |
15 | 55.18% 2025년 1분기 말 | |
16 | 22.93% 2025년 1분기 말 | |
17 | 48.57% 2025년 1분기 말 | |
18 | 48.80% 2025년 2분기 말 | |
19 | - 2025년 2분기 말 | |
20 | 45.44% 2025년 2분기 말 | |
21 | - 2025년 2분기 말 | |
22 | 28.50% 2025년 2분기 말 | |
23 | 39.25% 2025년 2분기 말 | |
24 | 36.37% 2024년 3분기 말 | |
25 | 31.29% 2024년 3분기 말 |
종목명 | D/EBITDA | |
---|---|---|
1 | 15.48배 2024년 | |
2 | 11.03배 2024년 | |
3 | 15.84배 2024년 | |
4 | 15.17배 2025년 | |
5 | 18.48배 2024년 | |
6 | 13.36배 2024년 | |
7 | 10.17배 2024년 | |
8 | 13.93배 2025년 | |
9 | 40.83배 2025년 | |
10 | 9.76배 2024년 | |
11 | 20.93배 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 13.12배 2024년 | |
14 | 3.28배 2024년 | |
15 | 16.54배 2024년 | |
16 | 1.69배 2024년 | |
17 | 15.67배 2024년 | |
18 | 15.16배 2024년 | |
19 | - | |
20 | 13.90배 2024년 | |
21 | - | |
22 | - | |
23 | 9.62배 2024년 | |
24 | 17.50배 2023년 | |
25 | - |
종목명 | 섹터 | |
---|---|---|
1 | 복합형 복합형 | |
2 | 리테일형 리테일형 | |
3 | 물류센터형 물류센터형 | |
4 | 오피스형 오피스형 | |
5 | 오피스형 오피스형 | |
6 | 오피스형 오피스형 | |
7 | 복합형 복합형 | |
8 | 오피스형 오피스형 | |
9 | 오피스형 오피스형 | |
10 | 리테일형 리테일형 | |
11 | 복합형 복합형 | |
N 12 | 오피스형 오피스형 | |
13 | 오피스형 오피스형 | |
14 | 복합형 복합형 | |
15 | 복합형 복합형 | |
16 | 주거형 주거형 | |
17 | 복합형 복합형 | |
18 | 물류센터형 물류센터형 | |
19 | 오피스형 오피스형 | |
20 | 리테일형 리테일형 | |
21 | 오피스형 오피스형 | |
22 | 복합형 복합형 | |
23 | 복합형 복합형 | |
24 | 복합형 복합형 | |
25 | 개발형 개발형 |
종목명 | 수수료율 | |
---|---|---|
1 | 연 0.18% 2024년 | |
2 | 연 0.18% 2024년 | |
3 | 연 0.45% 2024년 | |
4 | 연 0.13% 2025년 | |
5 | 연 0.38% 2024년 | |
6 | 연 0.14% 2024년 | |
7 | 연 0.39% 2024년 | |
8 | 연 0.22% 2025년 | |
9 | 연 0.27% 2025년 | |
10 | 연 0.12% 2024년 | |
11 | 연 0.13% 2024년 | |
N 12 | - | |
13 | 연 0.22% 2024년 | |
14 | 연 0.09% 2024년 | |
15 | 연 0.13% 2024년 | |
16 | 연 0.00% 2024년 | |
17 | 연 0.22% 2024년 | |
18 | 연 0.38% 2024년 | |
19 | 연 1.96% 2024년 | |
20 | 연 0.18% 2024년 | |
21 | 연 -0.02% 2025년 2분기 | |
22 | 연 0.30% 2024년 | |
23 | - | |
24 | - | |
25 | - |
더 알아보기